 |
Zur Zeit sind 24 Gäste und 0 Mitglied(er) online.
Sie sind ein Gast. Sie können sich hier anmelden | |
|  |
Pagemaster24.de - Das Webmasterarchiv Statistiken |
|
Pagemaster24.de - Das Webmasterarchiv Statistiken
Wir hatten 21369034 Seitenzugriffe seit 1999
[ View Detailed Statistics ] |
|
Browser
|
MSIE: |   8.492 % (1814792) |
Netscape: |   25.51 % (5451685) |
Opera: |   2.641 % (564508) |
Konqueror: |   0.012 % (2669) |
Lynx: |   0.002 % (429) |
Suchmaschinen: |   58.26 % (12450278) |
Unbekannt: |   5.075 % (1084640)
|
|
|
Betriebssystem
|
Windows: |   28.44 % (6078875) |
Linux: |   3.866 % (826338) |
Mac/PPC: |   1.706 % (364743) |
FreeBSD: |   0.009 % (1960) |
SunOS: |   0.011 % (2409) |
IRIX: |   0.000 % (52) |
BeOS: |   0.000 % (121) |
OS/2: |   0.000 % (88) |
AIX: |   2.807 % (6) |
Unbekannt: |   65.95 % (14094442)
|
|
|
Verschiedene Statistiken
|
angemeldete Benutzer: | 3563 |
Aktive Autoren: | 2 |
Artikel: | 2 |
Aktive Themen: | 1 |
Kommentare: | 183 |
Themen: | 0 |
Artikel in Bereichen: | 0 |
Links in WebLinks: | 28 |
WebLinks-Kategorien: | 20 |
Nachrichten, die auf Bestätigung warten: | 0 |
PHP-Nuke Version: | 2F VKP
|
|
|
|
|
| 
|