 |
Zur Zeit sind 24 Gäste und 0 Mitglied(er) online.
Sie sind ein Gast. Sie können sich hier anmelden | |
|  |
Pagemaster24.de - Das Webmasterarchiv Statistiken |
|
Pagemaster24.de - Das Webmasterarchiv Statistiken
Wir hatten 14391437 Seitenzugriffe seit 1999
[ View Detailed Statistics ] |
|
Browser
|
MSIE: |   12.14 % (1747361) |
Netscape: |   27.80 % (4001936) |
Opera: |   3.575 % (514607) |
Konqueror: |   0.013 % (1910) |
Lynx: |   0.002 % (408) |
Suchmaschinen: |   49.44 % (7115588) |
Unbekannt: |   7.015 % (1009594)
|
|
|
Betriebssystem
|
Windows: |   37.59 % (5409881) |
Linux: |   1.329 % (191361) |
Mac/PPC: |   1.202 % (173049) |
FreeBSD: |   0.002 % (392) |
SunOS: |   0.015 % (2275) |
IRIX: |   0.000 % (52) |
BeOS: |   0.000 % (121) |
OS/2: |   0.000 % (88) |
AIX: |   4.169 % (6) |
Unbekannt: |   59.85 % (8614212)
|
|
|
Verschiedene Statistiken
|
angemeldete Benutzer: | 3564 |
Aktive Autoren: | 2 |
Artikel: | 2 |
Aktive Themen: | 1 |
Kommentare: | 181 |
Themen: | 0 |
Artikel in Bereichen: | 0 |
Links in WebLinks: | 28 |
WebLinks-Kategorien: | 20 |
Nachrichten, die auf Bestätigung warten: | 0 |
PHP-Nuke Version: | 2F VKP
|
|
|
|
|
| 
|