 |
Zur Zeit sind 17 Gäste und 0 Mitglied(er) online.
Sie sind ein Gast. Sie können sich hier anmelden | |
|  |
Pagemaster24.de - Das Webmasterarchiv Statistiken |
|
Pagemaster24.de - Das Webmasterarchiv Statistiken
Wir hatten 18721058 Seitenzugriffe seit 1999
[ View Detailed Statistics ] |
|
Browser
|
MSIE: |   9.555 % (1788829) |
Netscape: |   25.52 % (4779162) |
Opera: |   3.013 % (564092) |
Konqueror: |   0.013 % (2437) |
Lynx: |   0.002 % (425) |
Suchmaschinen: |   56.18 % (10518880) |
Unbekannt: |   5.700 % (1067200)
|
|
|
Betriebssystem
|
Windows: |   31.32 % (5863676) |
Linux: |   2.411 % (451437) |
Mac/PPC: |   1.602 % (300073) |
FreeBSD: |   0.009 % (1771) |
SunOS: |   0.012 % (2409) |
IRIX: |   0.000 % (52) |
BeOS: |   0.000 % (121) |
OS/2: |   0.000 % (88) |
AIX: |   3.204 % (6) |
Unbekannt: |   64.64 % (12101425)
|
|
|
Verschiedene Statistiken
|
angemeldete Benutzer: | 3563 |
Aktive Autoren: | 2 |
Artikel: | 2 |
Aktive Themen: | 1 |
Kommentare: | 181 |
Themen: | 0 |
Artikel in Bereichen: | 0 |
Links in WebLinks: | 28 |
WebLinks-Kategorien: | 20 |
Nachrichten, die auf Bestätigung warten: | 0 |
PHP-Nuke Version: | 2F VKP
|
|
|
|
|
| 
|