 |
Zur Zeit sind 9 Gäste und 0 Mitglied(er) online.
Sie sind ein Gast. Sie können sich hier anmelden | |
|  |
|
Pagemaster24.de - Das Webmasterarchiv Statistiken |
|
Pagemaster24.de - Das Webmasterarchiv Statistiken
Wir hatten 4339399 Seitenzugriffe seit 1999
[ View Detailed Statistics ] |
|
Browser
|
MSIE: |   29.14 % (1264828) |
Netscape: |   16.84 % (730838) |
Opera: |   2.296 % (99646) |
Konqueror: |   0.038 % (1681) |
Lynx: |   0.004 % (188) |
Suchmaschinen: |   41.70 % (1809666) |
Unbekannt: |   9.967 % (432521)
|
|
|
Betriebssystem
|
Windows: |   50.86 % (2207176) |
Linux: |   0.341 % (14840) |
Mac/PPC: |   0.563 % (24434) |
FreeBSD: |   0.007 % (328) |
SunOS: |   0.010 % (475) |
IRIX: |   0.001 % (51) |
BeOS: |   0.002 % (119) |
OS/2: |   0.002 % (87) |
AIX: |   0.000 % (6) |
Unbekannt: |   48.20 % (2091883)
|
|
|
Verschiedene Statistiken
|
angemeldete Benutzer: | 2058 |
Aktive Autoren: | 1 |
Artikel: | 2 |
Aktive Themen: | 1 |
Kommentare: | 0 |
Themen: | 0 |
Artikel in Bereichen: | 0 |
Links in WebLinks: | 30 |
WebLinks-Kategorien: | 19 |
Nachrichten, die auf Bestätigung warten: | 0 |
PHP-Nuke Version: | 2F VKP
|
|
|
|
|
| 
|