 |
Zur Zeit sind 17 Gäste und 0 Mitglied(er) online.
Sie sind ein Gast. Sie können sich hier anmelden | |
|  |
Pagemaster24.de - Das Webmasterarchiv Statistiken |
|
Pagemaster24.de - Das Webmasterarchiv Statistiken
Wir hatten 18849237 Seitenzugriffe seit 1999
[ View Detailed Statistics ] |
|
Browser
|
MSIE: |   9.499 % (1790608) |
Netscape: |   25.53 % (4813376) |
Opera: |   2.992 % (564095) |
Konqueror: |   0.012 % (2437) |
Lynx: |   0.002 % (425) |
Suchmaschinen: |   56.29 % (10610756) |
Unbekannt: |   5.663 % (1067507)
|
|
|
Betriebssystem
|
Windows: |   31.16 % (5873851) |
Linux: |   2.489 % (469335) |
Mac/PPC: |   1.620 % (305359) |
FreeBSD: |   0.009 % (1771) |
SunOS: |   0.012 % (2409) |
IRIX: |   0.000 % (52) |
BeOS: |   0.000 % (121) |
OS/2: |   0.000 % (88) |
AIX: |   3.183 % (6) |
Unbekannt: |   64.70 % (12196245)
|
|
|
Verschiedene Statistiken
|
angemeldete Benutzer: | 3563 |
Aktive Autoren: | 2 |
Artikel: | 2 |
Aktive Themen: | 1 |
Kommentare: | 181 |
Themen: | 0 |
Artikel in Bereichen: | 0 |
Links in WebLinks: | 28 |
WebLinks-Kategorien: | 20 |
Nachrichten, die auf Bestätigung warten: | 0 |
PHP-Nuke Version: | 2F VKP
|
|
|
|
|
| 
|